相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
FB、AFB型耐腐蝕泵|耐腐蝕化工泵-簡介
FB型耐腐蝕泵|耐腐蝕化工泵是單級單吸懸臂式耐腐蝕離心泵,本廠吸取90年代各類泵的特點,采用水力模型,新穎結構與高強度組合式單雙端面機械密封,具有高效節(jié)能、結構緊湊、性能穩(wěn)定、使用可靠等優(yōu)點。FB型耐腐蝕泵適用輸送不含固體顆粒,有腐蝕性液體。被輸送介質溫度為-20℃~105℃,雙端面密封冷裝置可輸送介質溫度為-20℃~+280℃,泵的進口壓力不能大于0.2Mpa,FB型耐腐蝕泵廣泛用于石油、化工、冶金、合成纖維、制藥、食品、釀造、環(huán)保、廢水處理等工業(yè)部門,FB型耐腐蝕泵|耐腐蝕化工泵也可供工礦企業(yè)及城市供水、排水之用。
結構:
泵的旋轉方向:
自吸入口向電機端看為順時針方向旋轉。
泵與電機是通過彈性聯軸器安裝在同一個底座上。
泵的軸封裝置采用葉輪減壓和單或雙端面機械密封結構,軸承體內注J30潤滑油,并配有油標。
技術參數:
流量:3.6~200m3/h;
揚程:15~64m;
轉速:2900r/min;
功率:0.75~55KW;
進口直徑:25~150mm;
B-泵與輸送介質接觸過流部分為不銹鋼1Cr18Ni9Ti制造。
37-泵設計點揚程值(m)
A-葉輪外徑次切割。 工作壓力:2.0Mpa。
FB型耐腐蝕泵|耐腐蝕化工泵-型號意義:
例:100FB-37A
100-泵吸入口徑(mm)
F-單吸單級懸臂式
耐腐蝕離心泵
FB型耐腐蝕泵|耐腐蝕化工泵-性能參數:
型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 | 配用功率 | |
m3/h | L/S | ||||||
25FB-16 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 35 | 4 | 0.75 |
25FB-25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 30 | 4 | 1.5 |
25FB-40 | 3.6 | 1 | 40 | 2900 | 25 | 4 | 2.2 |
40FB-16 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 50 | 4 | 2.2 |
40FB-20 | 7.2 | 2 | 20 | 2900 | 45 | 4 | 2.2 |
40FB-25 | 7.2 | 2 | 25 | 2900 | 40 | 4 | 3 |
40FB-40 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 35 | 4 | 3 |
50FB-16 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 62 | 3.5 | 3 |
50FB-25 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 54 | 3.5 | 4 |
50FB-40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 40 | 3.5 | 5.5 |
65FB-25 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 63 | 3.5 | 5.5 |
65FB-30 | 28.8 | 8 | 30 | 2900 | 60 | 3.5 | 7.5 |
65FB-40 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 58 | 3.5 | 7.5 |
80FB-25 | 54.4 | 15 | 16 | 2900 | 70 | 3 | 5.5 |
80FB-30 | 54.4 | 15 | 25 | 2900 | 68 | 3 | 7.5 |
80FB-40 | 54.4 | 15 | 40 | 2900 | 66 | 3 | 15 |
100FB-25 | 100.8 | 28 | 25 | 2900 | 75 | 3 | 15 |
100FB-40 | 100.8 | 28 | 40 | 2900 | 70 | 3 | 22 |
100FB-65 | 100.8 | 28 | 64 | 2900 | 65 | 3 | 40 |
150FB-25 | 190 | 53 | 25 | 2900 | 80 | 2.35 | 22 |
150FB-40 | 190 | 53 | 40 | 2900 | 75 | 2.35 | 40 |
產品咨詢